ISS och månförmörkelse
I början och mitten av juli har vi en ny ‘dubbel’ synbarhetsperiod för rymdstationen ISS, och mellan 17/7 och 28/7 kan vi se den passera före midnatt varje kväll. Tiderna här är som vanligt för Värnamo, med detaljer på heavens-above.
dat kl h dat kl h
12-13/7 02.27 29 13-14/7 01.38 26
. 13-14/7 03.14 31
14-15/7 00.49 22 15-16/7 00.00 18
14-15/7 02.25 31 15-16/7 01.36 31
. 15-16/7 03.12 26
16-17/7 00.47 28 17-18/7 23.58 25
16-17/7 02.23 29 17-18/7 01.34 31
. 17-18/7 03.10 19
18-19/7 23.08 21 19-20/7 23.55 30
18-19/7 00.44 31 19-20/7 01.31 27
18-19/7 02.21 23
20-21/7 24.06 27 21-22/7 23.53 31
20-21/7 00.42 30 21-22/7 01.28 20
22-23/7 23.03 31 23-24/7 23.50 28
22-23/7 00.40 24
24-25/7 23.01 31 25-26/7 23.24 24
26-27/7 22.58 25
28-29/7 22.56 19
Så här års ligger ekliptikan nästan längs horisonten, och nymånen syntes inte förrän den var en tjock skära omkring 7-8/7. Den fortsätter lika lågt kväll för kväll och finns nära Jupiter den 13-14/7 och Saturnus den 15-16/7. Nästa natt kan man från södra Sverige se fullmånen delvis förmörkas, se Himlascener. Den förmörkade månen finns nära till vänster om Saturnus, längre till höger strålar Jupiter, och som grädde på moset passerar alltså också ISS! Man kan sedan fortsätta att följa den avtagande månen kväll för kväll om man bara stannar uppe till klockan 01 ungefär. Månskäran bildar ett fint par med Aldebaran den 27-28/7, och nu får man vänta till klockan 02 för att se det bra. Ännu på morgonen den 30/7 kan man se en smal månskära innan soluppgången.